旗舰新升级,行业新高度。全新图传系统和操控体验,更高效的电池系统,更全面的安全保障,以及强大的负载和拓展能力,让新一代飞行平台 Matrice 350 RTK 满载实力,为空中作业注入革新力量。



							


强悍的结构,强劲的动力,进一步提升的防护性能,铸就 Matrice 350 RTK 出色的飞行性能。无论面对何种挑战,都能一往无前。
最长飞行时间:55分钟 最大飞行海拔:7000米
最大抗风速度:12米/秒 防护等级:IP55
最大载重:2.7公斤 工作温度:-20℃至50℃
Matrice 350 RTK 采用 O3 图传行业版,支持三路 1080p 高清传输[5],传输距离远达 20 公里。飞行器和遥控器均搭载四天线收发系统,可智能选择信号最优的两根天线发射信号,四天线同时接收,抗干扰能力显著提升,传输更加稳定。

不仅如此,O3 图传信号还可与 4G 网络共同协作[7]。当 O3 图传信号受干扰时,Matrice 350 RTK 仍可通过 4G 网络确保图传稳定性,从容应对城市楼宇等复杂环境中的信号遮挡状况。
DJI RC Plus遥控器
自带7英寸高亮大屏,支持双控模式,标配 WB37 外置电池,续航长达6小时,满足各类作业需求。
飞行器  | |
尺寸  | 尺寸(展开,不包含桨叶):810×670×430 mm(长×宽×高) 尺寸(折叠,包含桨叶):430×420×430 mm(长×宽×高)  | 
对称电机轴距  | 895 mm  | 
重量(含下置单云台支架)  | 空机重量(不含电池):约 3.77 千克 空机重量(含双电池):约 6.47 千克  | 
单云台减震球最大负重  | 960g  | 
最大起飞重量  | 9.2 kg  | 
工作频率  | 2.4000 GHz 至 2.4835 GHz 部分地区不支持 5.1 GHz 和 5.8 GHz 频段,以及部分地区的 5.1 GHz 频段仅支持在室内使用,详情请参考当地法律法规。  | 
发射功率(EIRP)  | 2.4000 GHz 至 2.4835 GHz:<33 dBm(FCC),<20 dBm(CE/SRRC/MIC) 5.150 GHz 至 5.250 GHz(CE:5.170 GHz 至 5.250 GHz):<23 dBm(CE) 5.725 GHz 至 5.850 GHz:<33 dBm(FCC/SRRC),<14 dBm(CE)  | 
悬停精度(无风或微风环境)  | 垂直: ±0.1 米(视觉定位正常工作时) ±0.5 米(GNSS 正常工作时) ±0.1 米(RTK 定位正常工作时) 水平: ±0.3 米(视觉定位正常工作时) ±1.5 米(GNSS 正常工作时) ±0.1 米(RTK 定位正常工作时)  | 
RTK位置精度  | 在 RTK FIX 时: 1 cm+1 ppm(水平) 1.5 cm + 1 ppm(垂直)  | 
最大旋转角速度  | 俯仰轴:300°/s 航向轴:100°/s  | 
最大俯仰角度  | 30° (使用 N 模式且启用前视视觉系统时为 25°)  | 
最大上升速度  | 6 m/s  | 
最大下降速度(垂直)  | S 模式:5 m/s P 模式:4 m/s  | 
最大倾斜下降速度  | S 模式:7 m/s  | 
最大水平飞行速度  | S 模式:23 m/s P 模式:17 m/s  | 
最大飞行海拔高度  | 5000 m(使用2110 桨叶,起飞重量≤7.4 kg)/ 7000 m(使用2112 高原静音桨叶,起飞重量≤7.2 kg)  | 
最大可承受风速  | 12 m/s (7级风)  | 
最大飞行时间  | 55 min 在无风环境中和空载状态下,以大约 8 米/秒的速度向前飞行至剩余 0% 电量测得,仅供参考,实际使用时间可能因飞行方式、配件及环境的不同而产生差异,请留意 app 提示  | 
适配 DJI 云台  | 禅思 H20N、禅思 P1、禅思L1、禅思 H20、禅思 H20T  | 
支持云台安装方式  | 下置单云台、上置单云台、下置双云台、下置单云台+上置单云台、下置双云台+上置单云台  | 
IP 防护等级  | IP55 防护等级非永久标准,防护能力可能因产品磨损而下降  | 
GNSS  | GPS+GLONASS+BeiDou+Galileo  | 
工作环境温度  | -20°C 至 50°C  | 
遥控器  | |
显示屏 | 7.02 英寸触控液晶显示屏,分辨率 1920×1200,最大亮度 1200 尼特  | 
重量 | 约 1.25 千克 (不含 WB37 电池) 约 1.42 千克(含 WB37 电池)  | 
GNSS | GPS + Galileo + BeiDou  | 
内置电池 | 类型:Li-ion(6500 mAh @ 7.2 V) 充电方式:使用电池箱或最大功率 65 瓦(最大电压为 20 伏)的 USB-C 快充充电器 充电时间:2 小时 化学体系:镍钴铝酸锂  | 
外置电池(WB37 智能电池) | 容量:4920 毫安时 电压:7.6 伏 类型:Li-ion 能量:37.39 瓦时 化学体系:钴酸锂  | 
IP 防护等级 | IP54  | 
续航时间 | 内置电池:约 3.3 小时 内置电池 + 外置电池:约 6 小时  | 
工作环境温度 | -20℃ 至 50℃  | 
工作频率  | 2.4000-2.4835 GHz 5.725-5.850 GHz  | 
最大信号有效距离(无干扰、无遮挡)  | NCC/FCC:15 km CE/MIC:8 km SRRC:8 km  | 
发射功率(EIRP)  | 2.4000 GHz 至 2.4835 GHz: <33 dBm(FCC),<20 dBm(CE/SRRC/MIC) 5.725 GHz 至 5.850 GHz: <33 dBm(FCC),<14 dBm(CE),<23 dBm(SRRC)  | 
WIFI协议  | WI-Fi6  | 
WI-FI工作频段  | 2.4000 GHz 至 2.4835 GHz 5.150 GHz 至 5.250 GHz 5.725 GHz 至 5.850 GHz  | 
蓝牙协议  | 蓝牙5.1  | 
蓝牙工作频段  | 2.4000 GHz 至 2.4835 GHz  | 
图传  | |
图传方案 | DJI O3 图传行业版  | 
天线 | 四根图传天线,两发四收  | 
最大信号有效距离(无干扰、无遮挡) | 20 公里(FCC) 8 公里(CE/SRRC/MIC)  | 
最大信号有效距离(有干扰) | 微干扰有建筑物遮挡:约 0 公里至 0.5 公里 微干扰有树丛遮挡:约 0.5 公里至 3 公里 强干扰无遮挡:都市中心约 1.5 公里至 3 公里 中干扰无遮挡:近郊县城约 3 公里至 9 公里 微干扰无遮挡:远郊和海边约 9 公里至 20 公里 在 FCC 标准下,飞行于各类无遮挡、干扰强度典型的环境,飞行高度约为 120 米时测得以上数据,仅供参考。实际数值可能因所处环境的遮挡、干扰情况而异,请留意 app 提示  | 
红外感知系统  | |
障碍物感知范围  | 0.1-8 m  | 
FOV  | 30°(±15°)  | 
使用环境  | 漫反射,大尺寸,高反射率(反射率>10%)障碍物  | 
LED补光灯  | |
有效照明距离  | 5 m  | 
| 照明方式 | 60 Hz,常亮  | 
飞行相机  | |
分辨率  | 1080p  | 
FOV  | 142°  | 
帧率  | 30 fps  | 
智能飞行电池  | |
型号  | TB65  | 
容量  | 5880 mAh  | 
电压  | 44.76 V  | 
电池类型  | Li-ion  | 
能量  | 263.2 Wh  | 
电池整体重量  | 约 1.35 kg  | 
工作环境温度  | -20℃ 至 50℃  | 
理想存放环境温度  | 22℃ 至 30℃  | 
充电环境温度  | -20°C 至 40°C(当环境温度低于 5°C时,电池会启动自加热功能,在低温环境下充电有可能会降低电池使用寿命)  | 
充电时间  | 使用 220 V 电源:完全充满两块 TB65 智能飞行电池约需 60 分钟,从 20% 充到 90% 约需 30 分钟 使用 110 V 电源:完全充满两块 TB60 智能飞行电池约需 70 分钟,从 20% 充到 90% 约需 40 分钟  | 
智能电池箱  | |
外形尺寸  | 580×358×254 mm  | 
空箱重量  | 8.98 kg  | 
可放置物品  | TB65 智能飞行电池 8 块 WB37 智能电池 4 块  | 
输入电压  | 100-120 VAC,50-60 Hz / 220-240 VAC,50-60 Hz  | 
最大输入功率  | 1070 W  | 
输出功率  | 100-120 V:750 W 220-240 V:992 W  | 
工作环境温度  | -20℃ 至 40℃  |